Entschlüsselung der BMW E34 Produktionscodes: Ein detaillierter Leitfaden für die E34 5er Serie
Der BMW 5er, auch bekannt als E34, wurde 1987 auf dem Automobilmarkt eingeführt und bis 1996 produziert. In diesem Jahrzehnt setzte BMW neue Maßstäbe für Eleganz, Leistung und Technologie in der Automobilbranche. Der E34 zeichnete sich durch sein klassisches Design, seine Verarbeitungsqualität und sein überragendes Fahrerlebnis aus. Im Laufe der Jahre hat dieses Modell unter Oldtimer-Liebhabern Kultstatus erlangt, und sein Erbe hat bis heute Bestand.
BMW E34 Spezifikationen, alle BMW E34 Motoren und Produktionscodes.
Model | Code | Motor | Leistung (hp) | Jahre der Produktion |
---|---|---|---|---|
518I Sedan | HA11 | M40 | 83 | 1989-1994 |
518I Sedan | HA12 | M40 | 83 | 1989-1994 |
518I Sedan | HA21 | M40 | 83 | 1993-1994 |
518I Sedan | HA22 | M40 | 83 | 1993 |
518I Sedan | HA31 | M43 | 85 | 1990-1995 |
518I Sedan | HA32 | M43 | 85 | 1994-1995 |
518I Sedan | HA41 | M43 | 85 | 1994-1995 |
520I Sedan | HB11 | M20 | 95 | 1987-1990 |
520I Sedan | HB12 | M20 | 95 | 1988-1990 |
520I Sedan | HB14 | M20 | 95 | N/A |
520I Sedan | HB21 | M20 | 95 | 1987-1990 |
520I Sedan | HB22 | M20 | 95 | 1988-1990 |
520I Sedan | HB31 | M20 | 95 | 1987-1990 |
520I Sedan | HB41 | M20 | 110 | 1988-1990 |
520I Sedan | HB51 | M50 | 110 | 1989-1995 |
520I Sedan | HB52 | M50 | 110 | 1989-1995 |
520I Sedan | HB57 | M50 | 110 | N/A |
520I Sedan | HB58 | M50 | 110 | 1990-1993 |
520I Sedan | HB61 | M50 | 110 | 1989-1995 |
520I Sedan | HB62 | M50 | 110 | 1990-1995 |
520I Sedan | HB64 | M50 | 110 | N/A |
520I Sedan | HB68 | M50 | 110 | 1990-1993 |
524TD Sedan | HA51 | M21 | 85 | 1987-1991 |
524TD Sedan | HA61 | M21 | 85 | 1987-1991 |
525I Sedan | HC11 | M20 | 125 | 1987-1990 |
525I Sedan | HC12 | M20 | 125 | 1987-1990 |
525I Sedan | HC13 | M20 | 125 | 1988-1990 |
525I Sedan | HC18 | M20 | N/A | 1988-1990 |
525I Sedan | HC21 | M20 | 125 | 1987-1990 |
525I Sedan | HC22 | M20 | 125 | 1988-1990 |
525I Sedan | HC23 | M20 | 125 | 1988-1990 |
525I Sedan | HC24 | M20 | N/A | N/A |
525I Sedan | HC28 | M20 | N/A | 1988-1990 |
525I Sedan | HD51 | M50 | 141 | 1989-1995 |
525I Sedan | HD52 | M50 | 141 | 1989-1995 |
525I Sedan | HD53 | M50 | 141 | 1990-1995 |
525I Sedan | HD58 | M50 | 141 | 1990-1996 |
525I Sedan | HD61 | M50 | 141 | 1989-1995 |
525I Sedan | HD62 | M50 | 141 | 1989-1995 |
525I Sedan | HD63 | M50 | 141 | 1990-1995 |
525I Sedan | HD65 | M50 | 141 | 1990-1996 |
525I Sedan | HD68 | M50 | 141 | 1990-1996 |
525i Sedan | HD72 | M50 | 141 | 1991-1995 |
525i Sedan | HD82 | M50 | 141 | 1992-1995 |
525IX Sedan | HD71 | M50 | 141 | 1991-1995 |
525IX Sedan | HD81 | M50 | 141 | 1991-1995 |
525td Sedan | HA71 | M51D25 | 85 | 1992-1995 |
525td Sedan | HA72 | M51D25 | 85 | 1993-1995 |
525td Sedan | HA81 | M51D25 | 85 | 1993-1995 |
525td Sedan | HA82 | M51D25 | 85 | 1993-1995 |
525tds Sedan | HA01 | M51D25 | 105 | 1990-1995 |
525tds Sedan | HA02 | M51D25 | 105 | 1993-1995 |
525tds Sedan | HA91 | M51D25 | 105 | 1990-1995 |
525tds Sedan | HA92 | M51D25 | 105 | 1993-1995 |
530I Sedan | HC51 | M30 | N/A | 1987-1990 |
530I Sedan | HC52 | M30 | N/A | 1988-1990 |
530I Sedan | HC61 | M30 | 138 | 1987-1990 |
530I Sedan | HC62 | M30 | N/A | 1988-1990 |
530I Sedan | HE11 | M60/1 | 160 | 1992-1995 |
530i Sedan | HE12 | M60/1 | 160 | 1992-1995 |
530I Sedan | HE13 | M60/1 | 160 | 1992-1995 |
530i Sedan | HE18 | M60/1 | 160 | 1992-1996 |
530I Sedan | HE21 | M60/1 | 160 | 1992-1995 |
530I Sedan | HE22 | M60/1 | 160 | 1992-1995 |
530I Sedan | HE23 | M60/1 | 160 | 1992-1995 |
530I Sedan | HE27 | M60/1 | 160 | N/A |
530I Sedan | HE28 | M60/1 | 160 | 1992-1995 |
535 Sedan | HD28 | M30 | 155 | 1988-1993 |
535I Sedan | HD11 | M30 | 155 | 1987-1993 |
535I Sedan | HD12 | M30 | 155 | 1987-1992 |
535I Sedan | HD13 | M30 | 155 | 1988-1993 |
535i Sedan | HD18 | M30 | 155 | 1988-1993 |
535I Sedan | HD21 | M30 | 155 | 1987-1992 |
535I Sedan | HD22 | M30 | 155 | 1988-1992 |
535I Sedan | HD23 | M30 | 155 | 1988-1992 |
540I Sedan | HE51 | M60/2 | 210 | 1993-1995 |
540I Sedan | HE52 | M60/2 | 210 | 1994-1995 |
540I Sedan | HE53 | M60/2 | 210 | 1994-1995 |
540I Sedan | HE61 | M60/2 | 210 | 1992-1995 |
540I Sedan | HE62 | M60/2 | 210 | 1992-1995 |
540I Sedan | HE63 | M60/2 | 210 | 1992-1995 |
540I Sedan | HE68 | M60/2 | 210 | 1992-1996 |
540I Sedan | HE98 | M60/2 | 210 | 1995-1996 |
M5 Sedan | HC91 | S38 | 255 | 1991-1995 |
M5 Sedan | HC92 | S38 | 255 | 1991-1995 |
M5 Sedan | HD91 | S38 | 232 | 1988-1992 |
M5 Sedan | HD92 | S38 | 232 | 1989-1991 |
M5 Sedan | HD93 | S38 | 232 | 1989-1993 |
M5 Sedan | HD98 | S38 | 232 | 1990-1993 |
Este resumen detallado de las especificaciones del BMW E34 proporciona una visión completa de la diversidad de modelos y motores que estuvieron disponibles durante su producción. Cada código de producción representa una variante única de este icónico automóvil, contribuyendo a su legado en la industria automotriz.
- Volvo 480 ES: Ein klassisches Modell, das ein Vorher und ein Nachher markiert.
- BMW M3 E46 CSL: Die Sportlegende von BMW und ihre technischen Geheimnisse
- BMW M3 E46 vs. BMW M3 E46 CSL: Details und Unterschiede
- Die komplette, komprimierte Geschichte von Porsche: Legend of Motorsport
- BMW E36 M3: Eine Sport-Ikone, die der Zeit ein Schnippchen schlägt